取扱保険会社
損害保険会社
| 保険会社 | ワールドインシュアランスブローカーズ株式会社 | |
|---|---|---|
| 業務契約 | 権限 | |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| アシュアランスフォアニンゲン・ガード・イェンシディグ | 有 | 契約締結の媒介 |
| アトラディウス信用保険会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| アリアンツ火災海上保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| AIG損害保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| HDI Global保険会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 現代海上火災保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| コファスジャパン信用保険会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| Chubb損害保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| チューリッヒ保険会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 日新火災海上保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 日本船主責任相互保険組合 | 有 | 契約締結の媒介 |
| ニューインディア保険会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 明治安田損害保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| ユーラーヘルメス信用保険会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| ロイズ・ジャパン株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
生命保険会社
| 保険会社 | ワールドインシュアランスブローカーズ株式会社 | |
|---|---|---|
| 業務契約 | 権限 | |
| アクサ生命保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| エヌエヌ生命保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| オリックス生命保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |
| 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 有 | 契約締結の媒介 |

